En marcha las Ayudas Paréntesis a empresas y autónomos, dotadas con 894.000 euros en Puçol
Tras la aprobación en Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Puçol, el jueves 4 de marzo se han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia las bases municipales de las Ayudas Paréntesis, correspondientes al Plan Resistir de la Generalitat Valenciana, destinadas a ayudar a los autónomos y microempresas de hasta 10 trabajadores por las restricciones sanitarias para la contención de la COVID-19. Las empresas más afectadas pueden presentar la solicitud en la Sede Electrónica del 5 de marzo al 6 de abril. El resto de actividades afectadas, del 7 de abril al 6 de mayo.
El presupuesto total de las Ayudas Paréntesis en Puçol es de 894.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento aporta 134.000 €, mientras la Generalitat contribuye con el 62,5 % y la Diputación de Valencia con el 22,5%.
Las solicitudes se presentarán preferentemente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Puçol.
Las bases completas de las Ayudas Paréntesis las puedes consultar y descargar en el siguiente enlace: bases Paréntesis.
SECTORES MÁS AFECTADOS: DEL 5 DE MARZO AL 6 DE ABRIL
De acuerdo con el Decreto-Ley, en primer lugar, se ha de atender a los sectores más afectados: hostelería y restauración, turismo, agencias de viaje, mercadillos, espectáculos y entretenimiento, eventos, deportes, actividades recreativas.
Las ayudas para ellos son de 2.000 € por empresa, más 200 € adicionales por cada trabajador, hasta un máximo de 10.
El plazo de solicitud es de un mes, y se inicia al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
|
CNAE |
IAE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4781 | E6466 | E6631 | E6632 | E6633 | E6634 | E6639 | |
| 4782 | E6631 | E6632 | E6633 | E6634 | E6639 | ||
| 4789 | E6631 | E6632 | E6633 | E6634 | E6639 | ||
| 5510 | E681 | E682 | |||||
| 5520 | E683 | E684 | E685 | E686 | |||
| 5530 | E687 | E687.1 | E687.2 | E687.3 | E687.4 | ||
| 5590 | E682 | E935 | E935.1 | E935.2 | |||
| 5610 | E671 | E671.1 | E671.2 | E671.3 | E671.4 | E671.5 | |
| 5621 | E677 | E677.1 | E677.9 | ||||
| 5629 | |||||||
| 5630 | E672 | E673 | E674 | E675 | E676 | ||
| 5914 | E963 | ||||||
| 7911 | E755 | ||||||
| 7912 | |||||||
| 7990 | A04 | P521 | P599 | P882 | P883 | ||
| 8230 | E989 | P854 | |||||
| 9001 | A011 | A018 | A019 | A02 | A03 | E965 | P86 |
| 9002 | A011 | A012 | A018 | A019 | A05 | E965 | P852 |
| 9003 | A021 | A022 | A029 | A031 | A032 | A033 | A039 |
| 9004 | P861 | P862 | |||||
| 9102 | E9669 | E9823 | |||||
| 9103 | E9669 | ||||||
| 9311 | E9671 | E9681 | |||||
| 9312 | E9672 | ||||||
| 9313 | A04 | A942 | E9422 | E9672 | E968 | ||
| 9319 | A04 | E9681 | P886 | ||||
| 9321 | E981 | ||||||
| 9329 | A018 | A019 | A05 | E965 | E969 | E9794 | |
E = Actividades empresariales (sección 1 del IAE) | P = Actividades profesionales (sección 2 del IAE) |
A = Actividades artísticas (sección 3 del IAE)
OTRAS ACTIVIDADES AFECTADAS: DEL 7 DE ABRIL AL 6 DE MAYO
El mes siguiente, si no se ha agotado el presupuesto, quedará abierto el plazo para que soliciten la ayuda las empresas de otros sectores también afectados por la pandemia: comercio minorista (excepto farmacias), peluquerías, salones de belleza, reparaciones, carpinterías, academias, autoescuelas, inmobiliarias, chatarrería y actores, entre otros.
Las ayudas en este caso serán de 2.000 € por cada empresa, por orden de incoación, hasta agotar los fondos.
Compruebe si su código de actividad IAE figura entre las destinatarias de las ayudas.
|
SECCIÓN | EPÍGRAFE IAE | DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|
|
1-Actividades empresariales | 4243 | Obtenc. aguardientes compuestos |
| 463 | Fab. serie piezas de carpintería | |
| 474 | Artes gráficas (impresión gráfica) | |
| 5055 | Carpintería y cerrajería | |
| 621 | Com. may. chatarra y metales desecho | |
| 622 | Com. may. otros ptos. recuperación | |
| 623 | Recuperación y com. residuos sin establ. | |
| Agrupaciones 64 y 65 | Todo el pequeño comercio minorista, excepto 6521 farmacias | |
| 6622 | Com. men. toda clase art. en otros locales | |
| 6911 | Reparación art. electrodomésticos | |
| 6912 | Reparación automóviles y bicicletas | |
| 6919 | Reparación otros bienes consumo ncop | |
| 7212 | Tte. por autotaxis | |
| 7213 | Tte. viajeros por carretera | |
| 834 | Servicios propiedad inmobiliaria e industria | |
| 9311 | Guardería y enseñanza infantil, exclusiv. | |
| 9312 | Enseñanza de educación básica | |
| 9331 | Enseñanza conducción vehículos | |
| 9339 | Otros activ. enseñanza | |
| 9711 | Tinte, limp. seco, lavado y planchado | |
| 9721 | Serv. Peluquería señoras y caballeros | |
| 9722 | Salones e institutos de belleza | |
| 9731 | Servicios fotográficos | |
| 9733 | Serv. copias documentos maq. fotocopia | |
| 9822 | Tómbolas y rifas autor. sin establecim. | |
| 9824 | Otras atracc., servicios, fuera establec. | |
|
2-Actividades profesionales | 721 | Agentes colegiados propiedad industrial e inmobiliaria |
| 823 | Docentes enseñanza gral. básica | |
| 824 | Profesores formación profesional | |
| 825 | Profesores conducción vehículos | |
| 826 | Personal docente enseñanzas diversas | |
| 851 | Representantes técnicos del espectáculo | |
| 853 | Agentes colocadores artistas | |
| 871 | Expendedores oficiales loterías | |
| 887 | Maquilladores y esteticistas | |
|
3-Actividades artísticas | 013 | Actores de cine y teatro |
| 014 | Extras especialistas, dobles, comparsas | |
| 015 | Operadores cámara: cine, tv., vídeo | |
| 016 | Humoristas, caricatos, excéntricos | |
| 017 | Apuntadores y regidores |
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
—Certificado de titularidad de la cuenta bancaria.
—Facturas de gasto corriente por importe superior, IVA excluido, a la ayuda solicitada. Se podrán presentar justificantes de gasto por arrendamiento del local, salarios, cotizaciones, gestoría, mercaderías, consumibles, luz, gas...
—Para las empresas del primer grupo, sectores más afectados, si tienen trabajadores, presentarán además el documento RNT de cotización del mes de diciembre de 2020.
Se recomienda que las facturas sean de un importe holgadamente superior a la ayuda, porque si después de atender las solicitudes sobrara presupuesto, las bases prevén un segundo pago a prorrateo del sobrante entre todos los beneficiarios, y para recibir este posible aumento ha de haber facturas presentadas por importe suficiente.
Para cualquier consulta, contacta con el servicio de Promoción Económica y Empleo, de lunes a viernes de 8 a 15 horas: teléfono 960 611 376 y correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. .
Informan: Daniel Sebastiá y Sabín | Cartel: Sento Pascual

